| Nombre | Usar | Marca y modal | Especificación | mapa de referencia; | Nota |
| Fusión Suave | Ajuste y combinación de pantalla de proyección | líder | 1. Calibración de la pantalla de proyección 2. Empalme y combinación de pantallas de varios proyectores 3. Ajuste de pantalla de proyección de forma especial | ![]() | Fusión de imagen de proyección |
| Epson | |||||
| Proyector | mostrar imagen | EPSON CB-X49 | [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];4;3 [Resolución de pantalla]; 1024*768 ppp [Brillo] ;3600 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 1,5-1,8 | ![]() | Tiro largo y corto |
| Proyector | mostrar imagen | EPSON CB_U05 | [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16:10 [Resolución de pantalla]; 1920*1200 ppp [Brillo] ;3400 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 1,5-1,8 | ![]() | Tiro largo y corto |
| Proyector | mostrar imagen | CB-720 | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];4:3 [Resolución de pantalla]; 1024*768 ppp [Brillo] ;3800 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,32:1 | ![]() | Tiro ultracorto |
| Proyector | mostrar imagen | CB-725W | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16:10 [Resolución de pantalla]; 1280*800 ppp [Brillo] ;3800 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,32:1 | ![]() | Tiro ultracorto |
| Proyector | mostrar imagen | EPSON CB-L210SFmostrar imagen | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16:9 [Resolución de pantalla]; 1920*1080 ppp [Brillo]; 4000 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,45:1 | ![]() | tiro corto |
| Panasonic | |||||
| Proyector | Mostrar imagen | PT-X3283STC | [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];4;3 [Resolución de pantalla]; 1024*768 ppp [Brillo]; 3200 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,46;1 | ![]() | tiro corto |
| Proyector | Mostrar imagen | PT-XW3383STC | [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16;10 [Resolución de pantalla]; 1280*800 ppp [Brillo] ;3400 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,46;1 | ![]() | tiro corto |
| Hecho en china | |||||
| Proyector láser | Mostrar imagen | SML-EX380ST | [Tecnología de visualización];DLP [Formato de proyección];4;3 [Resolución de pantalla]; 1024x768 ppp [Brillo] ;3800 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,49;1 | ![]() | tiro corto |
| Proyector láser | Mostrar imagen | RL-C1SW | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16;10 [Resolución de pantalla]; 1280x800 ppp [Brillo] ;3600 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,46;1 | ![]() | tiro corto |
| Proyector láser | Mostrar imagen | RL-C1SU | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16;10 [Resolución de pantalla]; 1920*1200 ppp [Brillo] ;3300 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,46;1 | ![]() | tiro corto |
| Proyector láser | Pantalla de visualización | KL-S1W60 | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16;10 [Resolución de pantalla]; 1280*800 ppp [Brillo]; 5000 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,44;1 | ![]() | tiro corto |
| Proyector ultracorto | Mostrar imagen | KL-FU53 | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16;10 [Resolución de pantalla]; 1920*1200 ppp [Brillo]; 5300 lúmenes [Relación de proyección de la lente]: 0,23 | ||
| Proyector láser | Mostrar imagen | KL-S1U50 | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16;10 [Resolución de pantalla];1920*1200 DPI [Brillo]; 5000 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,44;1 | ![]() | |
| Proyector láser | Mostrar imagen | KL-S2W56 | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16;10 [Resolución de pantalla]; 1280*800 ppp [Brillo]; 6000 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,44;1 | ![]() | |
| Proyector láser | Mostrar imagen | KL-S2U56 | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16;10 [Resolución de pantalla]; 1920*1200 ppp [Brillo]; 6000 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,44;1 | ![]() | |
Proyector láser +Len | Mostrar imagen | KL-LU100 | [Tipo de lámpara]: Láser [Tecnología de visualización];3LCD [Formato de proyección];16;10 [Resolución de pantalla]; 1920*1200 ppp [Brillo]; 10000 lúmenes [Relación de proyección de la lente]; 0,8, 1,16-1,52, 1,46-2,95, 2,90-4,68, 4,95-7,01, 0,79-1,11 | ||
contenido está vacío!
Copyright© 2013 KLEADER LTD Todos los derechos reservados | Sitemap